Нории НПЗ - 50
- Описание
- Характеристики
- Видео
- Отзывы {{product.reviewsCount > 0 ? '(' + product.reviewsCount +')' : ''}}
| Обознач-е | Мощность Квт | Количество секций | Высота, м | шаг ковша, мм | габарит ковша, мм | габарит секции | Цена Нории с НДС, руб. | ||
| 1 м | 2 м | габарит. | факт. высота | ||||||
| Нории 50 тн/час | |||||||||
| Н-50-6 | 2,2 | 0 | 2 | 6,0 | 4,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 170000 | 
| Н-50-7 | 2,2 | 1 | 2 | 7,0 | 5,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 178000 | 
| Н-50-8 | 3 | 0 | 3 | 8,0 | 6,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 184000 | 
| Н-50-9 | 3 | 1 | 3 | 9,0 | 7,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 190000 | 
| Н-50-10 | 3 | 0 | 4 | 10,0 | 8,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 204000 | 
| Н-50-11 | 4 | 1 | 4 | 11,0 | 9,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 211000 | 
| Н-50-12 | 4 | 0 | 5 | 12,0 | 10,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 218000 | 
| Н-50-13 | 5,5 | 1 | 5 | 13,0 | 11,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 225000 | 
| Н-50-14 | 5,5 | 0 | 6 | 14,0 | 12,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 230000 | 
| Н-50-15 | 5,5 | 1 | 6 | 15,0 | 13,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 274000 | 
| Н-50-16 | 5,5 | 0 | 7 | 16,0 | 14,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 280000 | 
| Н-50-17 | 5,5 | 1 | 7 | 17,0 | 15,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 287000 | 
| Н-50-18 | 5,5 | 0 | 8 | 18,0 | 16,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 295000 | 
| Н-50-19 | 5,5 | 1 | 8 | 19,0 | 17,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 300000 | 
| Н-50-20 | 7,5 | 0 | 9 | 20,0 | 18,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 307000 | 
| Н-50-21 | 7,5 | 1 | 9 | 21,0 | 19,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 328000 | 
| Н-50-22 | 7,5 | 0 | 10 | 22,0 | 20,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 366000 | 
| Н-50-23 | 7,5 | 1 | 10 | 23 | 21,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 374000 | 
| Н-50-24 | 11 | 0 | 11 | 24 | 22,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 380000 | 
| Н-50-25 | 11 | 1 | 11 | 25 | 24,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 388000 | 
| Н-50-26 | 11 | 0 | 12 | 26 | 25,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 400000 | 
| Н-50-27 | 11 | 1 | 12 | 27 | 26,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 407000 | 
| Н-50-28 | 11 | 0 | 13 | 28 | 27,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 415000 | 
| Н-50-29 | 11 | 1 | 13 | 29 | 28,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 422000 | 
| Н-50-30 | 11 | 0 | 14 | 30 | 29,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 466000 | 
| Н-50-31 | 11 | 1 | 14 | 31 | 30,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 480000 | 
| Н-50-32 | 11 | 0 | 15 | 32 | 31,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 500000 | 
 
         
         
                         
                         
                        